Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Spindle Type: | BT30 | Customized Service: | Available |
---|---|---|---|
Product Type: | ER Tool Holder | Runout: | 0.003mm |
Cutting Type: | EndMilling, Reaming, Drilling | Material: | 20CrNiMo |
Application: | Precision Finishing | ||
Highlight: | cnc lathe tool holder,drill Tool Holder |
BT 30 Spring Collet ER Tool Holder With 20 mm Clamp CNC Cutting
Ⅰ. Features
Ⅱ. Technical Parametes
Product Name |
ER Collet Tool Holder |
Spindle Type |
BT30 |
Clamping Range |
2mm-13mm |
Beat accuracy |
0.003mm |
Processing Type |
Endmilling, Reaming, Drilling, Finishing |
Product Material |
Special steel |
Hardness |
HRC58~60° |
Ⅲ. Product Show
Available Standard Items
Model Number | d Diameter |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | M | Nut | Collet | Spanner | Type |
BT30-ER16-70 | 3~10 | 28 | 28 | 46 | 70 | 48 | M22*1.5 | HN-ER16A | ER16 | HS-ER16A | Fig1 |
BT30-ER16-100 | 3~10 | 28 | 28 | 46 | 100 | 78 | M22*1.5 | HN-ER16A | ER16 | HS-ER16A | Fig1 |
BT30-ER20-70 | 3~13 | 34 | 34 | 46 | 70 | 48 | M25*1.5 | HN-ER20A | ER20 | HS-ER20A | Fig1 |
BT30-ER20-100 | 3~13 | 34 | 34 | 46 | 100 | 78 | M25*1.5 | HN-ER20A | ER20 | HS-ER20A | Fig1 |
BT30-ER25-70 | 3~16 | 42 | 40 | 46 | 70 | 48 | M32*1.5 | HN-ER25UM | ER25 | HS-ER25UM | Fig2 |
BT30-ER25-100 | 3~16 | 42 | 40 | 46 | 100 | 78 | M32*1.5 | HN-ER25UM | ER25 | HS-ER25UM | Fig2 |
BT30-ER32-70 | 3~20 | 50 | 48 | 46 | 70 | 48 | M40*1.5 | HN-ER32UM | ER32 | HS-ER32UM | Fig2 |
BT30-ER32-100 | 3~20 | 50 | 48 | 46 | 100 | 78 | M40*1.5 | HN-ER32UM | ER32 | HS-ER32UM | Fig2 |
BT40-ER16-70 | 3~10 | 28 | 28 | 63 | 70 | 43 | M22*1.5 | HN-ER16A | ER16 | HS-ER16A | Fig1 |
BT40-ER16-100 | 3~10 | 28 | 28 | 63 | 100 | 73 | M22*1.5 | HN-ER16A | ER16 | HS-ER16A | Fig1 |
BT40-ER16-150 | 3~10 | 28 | 28 | 63 | 150 | 123 | M22*1.5 | HN-ER16A | ER16 | HS-ER16A | Fig1 |
BT40-ER20-70 | 3~13 | 34 | 34 | 63 | 70 | 43 | M25*1.5 | HN-ER20A | ER20 | HS-ER20A | Fig1 |
BT40-ER20-100 | 3~13 | 34 | 34 | 63 | 100 | 73 | M25*1.5 | HN-ER20A | ER20 | HS-ER20A | Fig1 |
BT40-ER20-150 | 3~13 | 34 | 34 | 63 | 150 | 123 | M25*1.5 | HN-ER20A | ER20 | HS-ER20A | Fig1 |
BT40-ER25-70 | 3~16 | 42 | 40 | 63 | 70 | 43 | M32*1.5 | HN-ER25UM | ER25 | HS-ER25UM | Fig2 |
BT40-ER25-100 | 3~16 | 42 | 40 | 63 | 100 | 73 | M32*1.5 | HN-ER25UM | ER25 | HS-ER25UM | Fig2 |
BT40-ER25-150 | 3~16 | 42 | 40 | 63 | 150 | 123 | M32*1.5 | HN-ER25UM | ER25 | HS-ER25UM | Fig2 |
BT40-ER32-70 | 3~20 | 50 | 48 | 63 | 70 | 43 | M40*1.5 | HN-ER32UM | ER32 | HS-ER32UM | Fig2 |
BT40-ER32-100 | 3~20 | 50 | 48 | 63 | 100 | 73 | M40*1.5 | HN-ER32UM | ER32 | HS-ER32UM | Fig2 |
BT40-ER32-150 | 3~20 | 50 | 48 | 63 | 150 | 123 | M40*1.5 | HN-ER32UM | ER32 | HS-ER32UM | Fig2 |
BT40-ER40-100 | 6~26 | 63 | 58 | 63 | 100 | 73 | M50*1.5 | HN-ER40UM | ER40 | HS-ER40UM | Fig2 |
BT40-ER40-150 | 6~26 | 63 | 58 | 63 | 150 | 123 | M50*1.5 | HN-ER40UM | ER40 | HS-ER40UM | Fig2 |
BT50-ER16-100 | 3~10 | 28 | 28 | 100 | 100 | 62 | M22*1.5 | HN-ER16A | ER16 | HS-ER16A | Fig1 |
BT50-ER16-150 | 3~10 | 28 | 28 | 100 | 150 | 112 | M22*1.5 | HN-ER16A | ER16 | HS-ER16A | Fig1 |
BT50-ER20-100 | 3~13 | 34 | 34 | 100 | 100 | 62 | M25*1.5 | HN-ER20A | ER20 | HS-ER20A | Fig1 |
BT50-ER20-150 | 3~13 | 34 | 34 | 100 | 150 | 112 | M25*1.5 | HN-ER20A | ER20 | HS-ER20A | Fig1 |
BT50-ER25-100 | 3~16 | 42 | 40 | 100 | 100 | 62 | M32*1.5 | HN-ER25UM | ER25 | HS-ER25UM | Fig2 |
BT50-ER25-150 | 3~16 | 42 | 40 | 100 | 150 | 112 | M32*1.5 | HN-ER25UM | ER25 | HS-ER25UM | Fig2 |
BT50-ER32-100 | 3~20 | 50 | 50 | 100 | 100 | 62 | M40*1.5 | HN-ER32UM | ER32 | HS-ER32UM | Fig2 |
BT50-ER32-150 | 3~20 | 50 | 50 | 100 | 150 | 112 | M40*1.5 | HN-ER32UM | ER32 | HS-ER32UM | Fig2 |
BT50-ER40-100 | 6~26 | 63 | 60 | 100 | 100 | 62 | M50*1.5 | HN-ER40UM | ER40 | HS-ER40UM | Fig2 |
BT50-ER40-150 | 6~26 | 63 | 60 | 100 | 150 | 112 | M50*1.5 | HN-ER40UM | ER40 | HS-ER40UM | Fig2 |
Ⅳ. Products Overview
TNT, EMS, DHL, UPS, FedEx.
Ⅵ. Packing
PE Bag.
Plastic Box.
Carton Box.
Other Materials
Slushing oil.
Adhesive Tape.
Packing Straps.
Ⅶ. Warehouse
Ⅷ. Warranty