Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Spindle Type: | HWS-M | Color: | Siliver White |
|---|---|---|---|
| Clamp Dia: | M6~M16 | Runout: | 0.003mm |
| Material: | Special Steel | Machining: | Finishing Maching And Deep Hole Processing |
| Highlight: | cemented carbide rods,tungsten carbide round bar |
||
High Precision Tungsten Steel Carbide Tube Metal Lathe Cutting Tools For Millling
Ⅰ. Features And Advantages
| 1 Reduce interference well, |
| 2 High rigidity, good shock resistance. |
| 3 Made from fully tungsten steel. |
| 4 Suits abundant indexable boring bar/head. |
| 5 Easy to operate and change tool quickly. |
| 6 Super precision even for deep hole machining. |
Ⅱ. Technical Parametes
|
Product Name |
Tungsten Carbide Tube |
|
Spindle Type |
HWS-M |
|
Clamping Range |
M6~M16 |
|
Runout |
<0.003mm |
|
Processing Type |
Deep Hole Finishing Machining. |
|
Product Material |
Special steel |
|
Hardness |
HRC48~52° |
Ⅲ. Product Introduction
![]()
Standard Items
HWSat.No |
L | D3 | D2 | D1 | M |
| HWS08-M04-75 | 75 | 2 | 4.5 | 8 | M04 |
| HWS08-M04-100 | 100 | 2 | 4.5 | 8 | M04 |
| HWS10-M05-75 | 75 | 3 | 5.5 | 10 | M05 |
| HWS10-M05-100 | 100 | 3 | 5.5 | 10 | M05 |
| HWS10-M05-125 | 125 | 3 | 5.5 | 10 | M05 |
| HWS10-M05-150 | 150 | 3 | 5.5 | 10 | M05 |
| HWS10-M06-75 | 75 | 3 | 6.5 | 10 | M06 |
| HWS10-M06-100 | 100 | 3 | 6.5 | 10 | M06 |
| HWS10-M06-125 | 125 | 3 | 6.5 | 10 | M06 |
| HWS10-M06-150 | 150 | 3 | 6.5 | 10 | M06 |
| HWS12-M06-75 | 75 | 3 | 6.5 | 12 | M06 |
| HWS12-M06-100 | 100 | 3 | 6.5 | 12 | M06 |
| HWS12-M06-125 | 125 | 3 | 6.5 | 12 | M06 |
| HWS12-M06-150 | 150 | 3 | 6.5 | 12 | M06 |
| HWS16-M08-100 | 100 | 4 | 8.5 | 16 | M08 |
| HWS16-M08-150 | 150 | 4 | 8.5 | 16 | M08 |
| HWS16-M08-200 | 200 | 4 | 8.5 | 16 | M08 |
| HWS20-M10-150 | 150 | 4 | 10.5 | 20 | M10 |
| HWS20-M10-200 | 200 | 4 | 10.5 | 20 | M10 |
| HWS20-M10-250 | 250 | 4 | 10.5 | 20 | M10 |
| HWS25-M12-150 | 150 | 6 | 12.5 | 25 | M12 |
| HWS25-M12-200 | 200 | 6 | 12.5 | 25 | M12 |
| HWS25-M12-250 | 250 | 6 | 12.5 | 25 | M12 |
| HWS25-M12-300 | 300 | 6 | 12.5 | 25 | M12 |
| HWS32-M16-200 | 200 | 8 | 17 | 32 | M16 |
| HWS32-M16-250 | 250 | 8 | 17 | 32 | M16 |
| HWS32-M16-300 | 300 | 8 | 17 | 32 | M16 |
| HWS32-M16-350 | 350 | 8 | 17 | 32 | M16 |
| HWS32-M16-400 | 400 | 8 | 17 | 32 | M16 |
![]()
Heat Shrinking Machine
Ⅳ. Overview for HIPPSC Products