Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Spindle Type: | HSK(A) | Color: | Silver White |
|---|---|---|---|
| Hardness: | HRC58~60 | Product Type: | Slim Type Collet Chuck |
| Application: | Precision Finishing | Cutting Type: | EndMilling, Reaming, Drilling |
| Highlight: | cnc lathe cutting tools,cnc milling cutters |
||
Precision Finishing Metal Cutting Tools Slim Collet Chuck HSK For Deep Hole Maching
Ⅰ. Features
Ⅱ. Technical Parametes
|
Product Name |
Slim Type Collet Chuck |
|
Spindle Type |
HSK |
|
Beat accuracy |
<3μm |
|
Processing Type |
Endmilling, Reaming, Drilling, Finishing |
|
Product Material |
20Crnimo |
|
Hardness |
HRC58~60° |
| Taper tolerance | AT3 |
Ⅲ. Product Information
![]()
Model No |
Capacity |
d1 | d2 | d3 | L | A | FIG | Screw |
Torque |
| HSK63A-MX06-90 | 2.0-6.0 | 14 | 19 | 28 | 90 | 46 | 1 | M5*30 | 5Nm |
| HSK63A-MX06-120 | 2.0-6.0 | 14 | 20 | 38 | 120 | 60 | 1 | M5*60 | 5Nm |
| HSK63A-MX06-150 | 2.0-6.0 | 14 | 23 | 42 | 150 | 85 | 1 | M5*90 | 5Nm |
| HSK63A-MX06-200 | 2.0-6.0 | 14 | 29 | 55 | 200 | 144 | 1 | M5*140 | 5Nm |
| HSK63A-MX08-90 | 2.0-10.0 | 22 | 28 | 48 | 90 | 55 | 1 | M6*25 | 7Nm |
| HSK63A-MX08-120 | 2.0-10.0 | 22 | 30 | 50 | 120 | 76 | 1 | M6*50 | 7Nm |
| HSK63A-MX08-150 | 2.0-10.0 | 22 | 32 | 54 | 150 | 96 | 1 | M6*80 | 7Nm |
| HSK63A-MX08-200 | 2.0-10.0 | 22 | 37 | 56 | 200 | 140 | 1 | M6*130 | 7Nm |
| HSK63A-MX12-105 | 3.0-12.0 | 34 | / | / | 90 | 74 | 1 | M10*30 | 15Nm |
| d1 | d2 | d3 | L | A | FIG | Screw | Torque |
||
| HSK100A-MX06-120 | 2.0-6.0 | 14 | 20 | 38 | 120 | 60 | 1 | M5*60 | 5Nm |
| HSK100A-MX06-150 | 2.0-6.0 | 14 | 23 | 42 | 150 | 85 | 1 | M5*90 | 5Nm |
| HSK100A-MX06-200 | 2.0-6.0 | 14 | 29 | 55 | 200 | 144 | 1 | M5*140 | 5Nm |
| HSK100A-MX06-250 | 2.0-6.0 | 14 | 49 | / | 250 | 202 | 1 | M5*190 | 5Nm |
| HSK100A-MX06-300 | 2.0-6.0 | 14 | 56 | / | 300 | 255 | 1 | M5*240 | 5Nm |
| HSK100A-MX08-120 | 2.0-10.0 | 22 | 30 | 50 | 120 | 76 | 1 | M6*50 | 7Nm |
| HSK100A-MX08-150 | 2.0-10.0 | 22 | 32 | 54 | 150 | 96 | 1 | M6*80 | 7Nm |
| HSK100A-MX08-200 | 2.0-10.0 | 22 | 37 | 56 | 200 | 140 | 1 | M6*130 | 7Nm |
| HSK100A-MX08-250 | 2.0-10.0 | 22 | 57.2 | / | 250 | 201 | 1 | M6*180 | 7Nm |
| HSK100A-MX08-300 | 2.0-10.0 | 22 | 67 | / | 300 | 256 | 1 | M6*230 | 7Nm |
| HSK100A-MX12-120 | 3.0-12.0 | 34 | / | / | 120 | / | 2 | M10*30 | 15Nm |
Ⅳ. Products Overview
TNT, EMS, DHL, UPS, FedEx.
Ⅵ. Packing
PE Bag.
Plastic Box.
Carton Box.
Slushing oil.
Adhesive Tape.
Packing Straps.
Ⅶ. Warehouse
Ⅷ. Warranty