Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Inventory: | In Stock | Spindle Type: | BBT-GSK |
---|---|---|---|
Coating: | Coating Treatment | Material: | 20CrNiMo (Quality Alloy Steel) |
Packing: | PE Bag. Plastic Box Carton Box. | Application: | End Mill, Finishing Maching, Metal, Metal Cutting Tools |
Highlight: | cnc lathe cutting tools,cnc milling cutters |
Deep Hole Machining GSK High Speed SK Collet Chuck With Coating Treatment
Ⅰ. Features And Advantages
1. Full circle windless nut
2. High regidity and stability.
3. Low noise and low wind resistance
4. High surface quality, finishing machinng.
5. Durable, increase tools life and save cost.
6. Single side 4 degree cylinder, clamp with large clamping force
Ⅱ. Technical Parametes
Product Name |
GSK High Speed SK Collet Chuck |
Spindle Type |
BBT-GSK |
Clamping Range |
1~25mm |
Runout |
<0.003mm |
Processing Type |
Hole Machining and Milling |
Product Material |
20Crnimo |
Hardness |
HRC58~60° |
Ⅲ. Product Introduction
Standard Items
Cat.No |
Chucking Dia |
D1 | D2 | L1 | L2 | M | Nut |
Collet |
Collet Puller |
Spanner |
BBT30-GSK6-60 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 38 | 60 | M15.5*1.0 | HN-GSK6 | SK06 | CX06 | GH19 |
BBT30-GSK6-75 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 53 | 75 | M15.5*1.0 | HN-GSK6 | SK06 | CX06 | GH19 |
BBT30-GSK6-90 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 68 | 90 | M15.5*1.0 | HN-GSK6 | SK06 | CX06 | GH19 |
BBT30-GSK10-60 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 38 | 60 | M21.5*1.0 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 |
BBT30-GSK10-75 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 53 | 75 | M21.5*1.0 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 |
BBT30-GSK10-90 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 68 | 90 | M21.5*1.0 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 |
BBT30-GSK10-120 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 98 | 120 | M21.5*1.0 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 |
BBT30-GSK13-60 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 38 | 60 | M27.0*1.0 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 |
BBT30-GSK13-75 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 53 | 75 | M27.0*1.0 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 |
BBT30-GSK13-90 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 68 | 90 | M27.0*1.0 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 |
BBT30-GSK13-120 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 98 | 120 | M27.0*1.0 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 |
BBT30-GSK16-60 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 38 | 60 | M32.0*1.5 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 |
BBT30-GSK16-75 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 53 | 75 | M32.0*1.5 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 |
BBT30-GSK16-90 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 68 | 90 | M32.0*1.5 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 |
BBT30-GSK16-120 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 98 | 120 | M32.0*1.0 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 |
BBT30-GSK20-60 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 38 | 60 | M40.0*1.0 | HN-GSK20 | SK20 | CX20 | GH48 |
BBT30-GSK20-75 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 53 | 75 | M40.0*1.0 | HN-GSK20 | SK20 | CX20 | GH48 |
BBT30-GSK20-90 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 68 | 90 | M40.0*1.0 | HN-GSK20 | SK20 | CX20 | GH48 |
BBT30-GSK20-120 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 98 | 120 | M40.0*1.0 | HN-GSK20 | SK20 | CX20 | GH48 |
Cat.No |
Chucking Dia |
D1 | D2 | L1 | L2 | M | Nut |
Collet |
Collet Puller |
Spanner |
BBT40-GSK6-75 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 48 | 75 | M15.5*1.0 | HN-GSK06 | SK06 | CX06 | GH19 |
BBT40-GSK6-90 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 63 | 90 | M15.5*1.0 | HN-GSK06 | SK06 | CX06 | GH19 |
BBT40-GSK6-120 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 93 | 120 | M15.5*1.0 | HN-GSK06 | SK06 | CX06 | GH19 |
BBT40-GSK10-75 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 48 | 75 | M21.5*1.0 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 |
BBT40-GSK10-90 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 63 | 90 | M21.5*1.0 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 |
BBT40-GSK10-120 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 93 | 120 | M21.5*1.0 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 |
BBT40-GSK10-150 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 123 | 150 | M21.5*1.0 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 |
BBT40-GSK13-60 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 33 | 60 | M27.0*1.0 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 |
BBT40-GSK13-75 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 48 | 75 | M27.0*1.0 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 |
BBT40-GSK13-90 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 63 | 90 | M27.0*1.0 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 |
BBT40-GSK13-120 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 93 | 120 | M27.0*1.0 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 |
BBT40-GSK13-150 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 123 | 150 | M27.0*1.0 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 |
BBT40-GSK16-60 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 33 | 60 | M32.0*1.5 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 |
BBT40-GSK16-75 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 48 | 75 | M32.0*1.5 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 |
BBT40-GSK16-90 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 63 | 90 | M32.0*1.5 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 |
BBT40-GSK16-120 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 93 | 120 | M32.0*1.5 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 |
BBT40-GSK16-150 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 123 | 150 | M32.0*1.5 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 |
BBT40-GSK20-60 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 33 | 60 | M40.0*1.0 | HN-GSK20 | SK20 | CX20 | GH48 |
BBT40-GSK20-75 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 48 | 75 | M40.0*1.0 | HN-GSK20 | SK20 | CX20 | GH48 |
BBT40-GSK20-90 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 63 | 90 | M40.0*1.0 | HN-GSK20 | SK20 | CX20 | GH48 |
BBT40-GSK20-120 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 93 | 120 | M40.0*1.0 | HN-GSK20 | SK20 | CX20 | GH48 |
BBT40-GSK20-150 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 123 | 150 | M40.0*1.0 | HN-GSK20 | SK20 | CX20 | GH48 |
BBT40-GSK25-90 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 63 | 90 | M45.0*1.0 | HN-GSK25 | SK25 | CX25 | GH55 |
BBT40-GSK25-120 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 93 | 120 | M45.0*1.0 | HN-GSK25 | SK25 | CX25 | GH55 |
Cat.No |
Chucking Dia |
D1 | D2 | L1 | L2 | M | Nut |
Collet |
Collet Puller |
Spanner |
BBT50-GSK10-105 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 67 | 105 | M21.5*1.0 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 |
BBT50-GSK10-135 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 97 | 135 | M21.5*1.0 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 |
BBT50-GSK10-165 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 127 | 165 | M21.5*1.0 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 |
BBT50-GSK13-105 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 67 | 105 | M27.0*1.0 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 |
BBT50-GSK13-135 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 97 | 135 | M27.0*1.0 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 |
BBT50-GSK13-165 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 127 | 165 | M27.0*1.0 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 |
BBT50-GSK16-105 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 67 | 105 | M32.0*1.5 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 |
BBT50-GSK16-135 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 97 | 135 | M32.0*1.5 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 |
BBT50-GSK16-165 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 127 | 165 | M32.0*1.5 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 |
BBT50-GSK16-200 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 162 | 200 | M32.0*1.5 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 |
BBT50-GSK20-105 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 67 | 105 | M40.0*1.0 | HN-GSK20 | SK20 | CX20 | GH48 |
BBT50-GSK20-135 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 97 | 135 | M40.0*1.0 | HN-GSK20 | SK20 | CX20 | GH48 |
BBT50-GSK20-165 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 127 | 165 | M40.0*1.0 | HN-GSK20 | SK20 | CX20 | GH48 |
BBT50-GSK20-200 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 162 | 200 | M40.0*1.0 | HN-GSK20 | SK20 | CX20 | GH48 |
BBT50-GSK25-105 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 67 | 105 | M45.0*1.5 | HN-GSK25 | SK25 | CX25 | GH55 |
BBT50-GSK25-135 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 97 | 135 | M45.0*1.5 | HN-GSK25 | SK25 | CX25 | GH55 |
BBT50-GSK25-165 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 127 | 165 | M45.0*1.5 | HN-GSK25 | SK25 | CX25 | GH55 |
BBT50-GSK25-200 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 162 | 200 | M45.0*1.5 | HN-GSK25 | SK25 | CX25 | GH55 |
Ⅳ. Overview for HIPPSC Products