Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Runout: | 3μm | Spindle Type: | BT-MC |
|---|---|---|---|
| Material: | 20CrNiMo | Product Type: | Theading Tool Holder |
| Cutting Type: | EndMilling, Reaming, Drilling | Application: | Semi Precision Finishing |
| Highlight: | CNC Cutting Tool Holder,cnc mill tool holders |
||
High Precision Threading Tool Holder Clamp Screw Hole For Milling
Ⅰ. Features
Ⅱ. Technical Parametes
|
Product Name |
Threading Tool Holder |
|
Spindle Type |
BT |
|
Screw hole size |
M06~M16 |
|
Beat accuracy |
≤ 0.003 μm |
|
Processing Type |
Endmilling, Reaming, Drilling, Finishing |
|
Product Material |
20Crnimo |
|
Hardness |
HRC58~60° |
Ⅲ. Product Show
![]()
Available Standard Items
Cat.No |
L1 | L2 | R | D1 | D2 | M |
| BT30-MC08-45 | 45 | 23 | 4 | 15.4 | 8.5 | M8 |
| BT30-MC08-60 | 60 | 38 | 4 | 15.4 | 8.5 | M8 |
| BT30-MC08-90 | 90 | 68 | 4 | 15.4 | 8.5 | M8 |
| BT30-MC08-110 | 110 | 88 | 4 | 15.4 | 8.5 | M8 |
| BT30-MC10-45 | 45 | 23 | 4 | 19 | 10.5 | M10 |
| BT30-MC10-60 | 60 | 38 | 4 | 19 | 10.5 | M10 |
| BT30-MC10-90 | 90 | 68 | 4 | 19 | 10.5 | M10 |
| BT30-MC10-110 | 110 | 88 | 4 | 19 | 10.5 | M10 |
| BT30-MC12-45 | 45 | 23 | 4 | 24 | 12.5 | M12 |
| BT30-MC12-60 | 60 | 38 | 4 | 24 | 12.5 | M12 |
| BT30-MC12-90 | 90 | 68 | 4 | 24 | 12.5 | M12 |
| BT30-MC12-110 | 110 | 88 | 4 | 24 | 12.5 | M12 |
| BT30-MC16-45 | 45 | 23 | 4 | 29 | 17 | M16 |
| BT30-MC16-60 | 60 | 38 | 4 | 29 | 17 | M16 |
| BT30-MC16-90 | 90 | 68 | 4 | 29 | 17 | M16 |
| BT40-MC08-45 | 45 | 18 | 5 | 15.4 | 8.5 | M8 |
| BT40-MC08-60 | 60 | 33 | 5 | 15.4 | 8.5 | M8 |
| BT40-MC08-90 | 90 | 63 | 5 | 15.4 | 8.5 | M8 |
| BT40-MC08-110 | 110 | 83 | 5 | 15.4 | 8.5 | M8 |
| BT40-MC10-45 | 45 | 18 | 5 | 19 | 10.5 | M10 |
| BT40-MC10-60 | 60 | 33 | 5 | 19 | 10.5 | M10 |
| BT40-MC10-90 | 90 | 63 | 5 | 19 | 10.5 | M10 |
| BT40-MC10-110 | 110 | 83 | 5 | 19 | 10.5 | M10 |
| BT40-MC12-45 | 45 | 18 | 5 | 24 | 12.5 | M12 |
| BT40-MC12-60 | 60 | 33 | 5 | 24 | 12.5 | M12 |
| BT40-MC12-90 | 90 | 63 | 5 | 24 | 12.5 | M12 |
| BT40-MC12-110 | 110 | 83 | 5 | 24 | 12.5 | M12 |
| BT40-MC16-45 | 45 | 18 | 5 | 29 | 17 | M16 |
| BT40-MC16-60 | 60 | 33 | 5 | 29 | 17 | M16 |
| BT40-MC16-90 | 90 | 63 | 5 | 29 | 17 | M16 |
| BT40-MC16-110 | 110 | 83 | 5 | 29 | 17 | M16 |
| BT50-MC08-60 | 60 | 22 | 10 | 15.4 | 8.5 | M8 |
| BT50-MC08-90 | 90 | 52 | 10 | 15.4 | 8.5 | M8 |
| BT50-MC08-110 | 110 | 72 | 10 | 15.4 | 8.5 | M8 |
| BT50-MC10-60 | 60 | 22 | 10 | 19 | 10.5 | M10 |
| BT50-MC10-90 | 90 | 52 | 10 | 19 | 10.5 | M10 |
| BT50-MC10-110 | 110 | 72 | 10 | 19 | 10.5 | M10 |
| BT50-MC12-60 | 60 | 22 | 10 | 24 | 12.5 | M12 |
| BT50-MC12-90 | 90 | 52 | 10 | 24 | 12.5 | M12 |
| BT50-MC12-110 | 110 | 72 | 10 | 24 | 12.5 | M12 |
| BT50-MC16-60 | 60 | 22 | 10 | 29 | 17 | M16 |
| BT50-MC16-90 | 90 | 52 | 10 | 29 | 17 | M16 |
| BT50-MC16-110 | 110 | 72 | 10 | 29 | 17 | M16 |
Ⅳ. Products Overview
Slushing oil.
Adhesive Tape.
Packing Straps.
Ⅶ. Warehouse
Ⅷ. Warranty