Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Spindle Type: | BBT30 | OEM: | Available |
---|---|---|---|
Product Type: | Tool Holder With Screw | Runout: | 3μm |
Cutting Type: | EndMilling, Reaming, Drilling | Material: | 20CrNiMo |
Application: | High Precision Finishing | ||
Highlight: | CNC Cutting Tool Holder,cnc machine tool holders |
Internal Threading Tool Holder / CNC Cutting Tool Holder Screw Hole M8
Ⅰ. Features
Ⅱ. Technical Parametes
Product Name |
Thread Tool Holder |
Spindle Type |
BBT30 |
Screw hole size |
M8 |
Beat accuracy |
3 μm |
Processing Type |
Endmilling, Reaming, Drilling, Finishing |
Product Material |
Special steel |
Hardness |
HRC58~60° |
Ⅲ. Product Show
Available Standard Items
Model Number | L1 | L2 | D1 | d | M | α |
BBT30-M08-60 | 60 | 12 | 12.8 | 8.5 | M8 | 7° |
BBT30-M08H-60 | 60 | 12 | 15.4 | 8.5 | M8 | 7° |
BBT30-M08-90 | 90 | 12 | 12.8 | 8.5 | M8 | 7° |
BBT30-M08H-90 | 90 | 12 | 15.4 | 8.5 | M8 | 7° |
BBT30-M10S-60 | 60 | 12 | 15.4 | 10.5 | M10 | 7° |
BBT30-M10-60 | 60 | 12 | 17.8 | 10.5 | M10 | 7° |
BBT30-M10S-90 | 90 | 12 | 15.4 | 10.5 | M10 | 7° |
BBT30-M10-90 | 90 | 12 | 17.8 | 10.5 | M10 | 7° |
BBT30-M12-60 | 60 | 12 | 20.8 | 12.5 | M12 | 6° |
BBT30-M12H-60 | 60 | 12 | 23 | 12.5 | M12 | 6° |
BBT30-M12-90 | 90 | 12 | 20.8 | 12.5 | M12 | 6° |
BBT30-M12H-90 | 90 | 12 | 23 | 12.5 | M12 | 6° |
BBT30-M16-60 | 60 | 12 | 28.8 | 17 | M16 | 6° |
BBT30-M16H-60 | 60 | 12 | 38 | 17 | M16 | 6° |
BBT30-M16-90 | 90 | 12 | 28.8 | 17 | M16 | 6° |
BBT30-M16H-90 | 90 | 12 | 38 | 17 | M16 | 3° |
BBT40-M08-60 | 60 | 12 | 12.8 | 8.5 | M8 | 7° |
BBT40-M08H-60 | 60 | 12 | 15.4 | 8.5 | M8 | 7° |
BBT40-M08-90 | 90 | 12 | 12.8 | 8.5 | M8 | 7° |
BBT40-M08H-90 | 90 | 12 | 15.4 | 8.5 | M8 | 7° |
BBT40-M08-110 | 110 | 12 | 12.8 | 8.5 | M8 | 7° |
BBT40-M08H-110 | 110 | 12 | 15.4 | 8.5 | M8 | 7° |
BBT40-M08-135 | 135 | 12 | 12.8 | 8.5 | M8 | 7° |
BBT40-M08H-135 | 135 | 12 | 15.4 | 8.5 | M8 | 7° |
BBT40-M10S-60 | 60 | 12 | 15.4 | 10.5 | M10 | 7° |
BBT40-M10-60 | 60 | 12 | 17.8 | 10.5 | M10 | 7° |
BBT40-M10S-90 | 90 | 12 | 15.4 | 10.5 | M10 | 7° |
BBT40-M10-90 | 90 | 12 | 17.8 | 10.5 | M10 | 7° |
BBT40-M10S-110 | 110 | 12 | 15.4 | 10.5 | M10 | 7° |
BBT40-M10-110 | 110 | 12 | 17.8 | 10.5 | M10 | 7° |
BBT40-M10S-135 | 135 | 12 | 15.4 | 10.5 | M10 | 7° |
BBT40-M10-135 | 135 | 12 | 17.8 | 10.5 | M10 | 7° |
BBT40-M12-60 | 60 | 12 | 20.8 | 12.5 | M12 | 6° |
BBT40-M12H-60 | 60 | 12 | 23 | 12.5 | M12 | 6° |
BBT40-M12-90 | 90 | 12 | 20.8 | 12.5 | M12 | 6° |
BBT40-M12H-90 | 90 | 12 | 23 | 12.5 | M12 | 6° |
BBT40-M12-110 | 110 | 12 | 20.8 | 12.5 | M12 | 6° |
BBT40-M12H-110 | 110 | 12 | 23 | 12.5 | M12 | 6° |
BBT40-M12-135 | 135 | 12 | 20.8 | 12.5 | M12 | 6° |
BBT40-M12H-135 | 135 | 12 | 23 | 12.5 | M12 | 6° |
BBT40-M16-60 | 60 | 12 | 28.8 | 17 | M16 | 6° |
BBT40-M16H-60 | 60 | 12 | 38 | 17 | M16 | 6° |
BBT40-M16-90 | 90 | 12 | 28.8 | 17 | M16 | 6° |
BBT40-M16H-90 | 90 | 12 | 38 | 17 | M16 | 3° |
BBT40-M16-110 | 110 | 12 | 28.8 | 17 | M16 | 6° |
BBT40-M16-135 | 135 | 12 | 28.8 | 17 | M16 | 6° |
Ⅳ. Products Overview
TNT, EMS, DHL, UPS, FedEx.
Ⅵ. Packing
PE Bag.
Plastic Box.
Carton Box.
Other Materials
Slushing oil.
Adhesive Tape.
Packing Straps.
Ⅶ. Warehouse
Ⅷ. Warranty